

GEOSAN PE Starres doppelwandig strukturiertes Rohr
- KLASSE:SN4 | SN8
Die GEOSAN Rohre mit doppelwandiger Struktur, außen gewellt und innen glatt, wurden 2012 von KOUVIDIS entwickelt und 2013 auf dem griechischen Markt eingeführt, als sicherere und wirtschaftlichere Alternative zu Zement- und PVC-Rohren. Sie werden nach dem Verfahren der Co-Extrusion aus speziell stabilisierten Rohstoffen aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) hergestellt und gemäß ihrer Ringsteifigkeit in die Klassen SN4 und SN8 eingeteilt. Sie erfüllen alle Anforderungen der strengen europäischen Norm EN 13476-3 für Kunststoff-Leitungssysteme zur drucklosen unterirdischen Entwässerung und Kanalisation aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE).
ANWENDUNGSBEREICH
Die Rohre sind für die Sammlung von Abwasser in Abwassernetzen sowie für die Entwässerung von Regenwasser in Straßennetzen vorgesehen. Sie eignen sich auch für zahlreiche Anwendungen mit frei fließendem Abwasser, wie beispielsweise an Flughäfen, in Tunneln, Parkplätzen, Bauvorhaben und ähnlichen Projekten.
- ANWENDUNGSSTANDARD:EN 13476-3
- ANWEISUNGEN ZUR EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN:2011/65/EE (RoHS)
- FARBE:RAL 9004 Schwarz (Außenschicht), RAL 1017 Gelb (Innenschicht)
- RINGSTEIFIGKEIT:SN4
- NENNDURCHMESSER:Nenn-Außendurchmesser (DN/OD)
Minimale-Maximale Dauereinsatztemperatur
Produkt mit zusätzlicher UV-Stabilität
Produkt wird aus halogenfreien Rohstoffen hergestellt
Nenn-Außendurchmesser (mm)
Zertifizierungsstelle von Bureau Veritas
Produktionsrohstoff mit sehr gutem Verhalten gegenüber gefährlichen chemischen Substanzen
Reibungswiderstand
Schutz gegen Wasser EN 1277
Ringsteifigkeit
Schlagfestigkeit (EN744)
Ringsteifigkeit EN ISO 13968
Anwendungsnorm (EN 13476-3)
- EIGENSCHAFTEN
- EIGENSCHAFTEN
- VERPACKUNG
- DOWNLOADS
- PROJEKTE
| Eigenschaften | |
| Europäische Norm | ΕΝ 13476-3:2007+Α1:2009 |
| Typ | Typ B |
| Rohstoff | Halogenfreies, schwermetallfreies (RoHS) und speziell stabilisiertes thermoplastisches HDPE |
| Ringsteifigkeit (EN ISO 9969) | SN4 | SN8 |
| Ringflexibilität (EN ISO 13968) | RF30 |
| Schlagfestigkeit (EN744) | TIR ≤ 10 % |
| Kriechverhalten (EN ISO 9967) | ≤ 4 bei 2 Jahren Extrapolation |
| Wasserdichtigkeit (EN 1277) | Keine Leckage |
| Abriebfest | Ja |
| Alterungsbeständigkeit | 2 Jahre |
| Chemische Beständigkeit (ISO 10358) | Ja |
| Anwendungsbereich | Rohre und Befestigungen, die ausschließlich außerhalb der Gebäudestruktur und in einem Mindestabstand von 1 m zur Struktur im Erdreich verlegt werden dürfen. |
| Nenndurchmesser (mm) | Außen (AD): 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 |
| Verpackung | 6m Stangen (±10mm) |
| Anschlusstechnik | AD 200 – AD 630: Eine integrierte formgegossene Steckverbindung mit vorinstalliertem Ring mit Elastomerdichtung am Rohrende, die mit dem anderen, im Außendurchmesser kleineren, formgegossenen Rohrende verbunden wird. AD 160: mit montierter separater Formmuffe und Ring mit Elastomerdichtung erhältlich. |
| Teilenummer (SN4) | Teilenummer (SN8) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1615160 | 1605160 | 160 | 137 | 6,00 | 210 | 2520 |
| 6220200 | 6200200 | 200 | 178 | 6,02 | 120,4 | 1806 |
| 6220250 | 6200250 | 250 | 223 | 6,00 | 72 | 960 |
| 6220315 | 6200315 | 315 | 278 | 5,98 | 71,76 | 574,08 |
| 6220400 | 6200400 | 400 | 347 | 5,94 | 53,46 | 427,68 |
| 6220500 | 6200500 | 500 | 438 | 5,93 | 23,72 | 237,20 |
| 6220630 | 6200630 | 630 | 542 | 5,90 | 29,50 | 188,80 |






































